大正工業(株) 会社概要
| 〒968−0431 福島県南会津郡只見町大字楢戸字二本柳1437の1 | |
|---|---|
| TEL | 0241−82−2020 |
| FAX | 0241−82−2677 |
| E−mail | main@taishou.info |
| HP | http://www.taishou.inho |
アクセス←クリック
| 特定 建設業 | |
|---|---|
| 土木工事業 | 建築工事業 |
| 大工工事業 | 左官工事業 |
| とび・土木工事業 | 石工事業 |
| 屋根工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
| 塗装工事業 | しゅんせつ工事業 |
| 板金工事業 | ガラス工事業 |
| 内装仕上工事業 | 防水工事業 |
| 建具工事業 | 熱絶縁工事業 |
| 舗装工事業 | 水道施設工事業 |
| 一般 建設業 | |
|---|---|
| 管工事業 | 造園工事業 |
| 沿 革 | ||
|---|---|---|
| 昭和21年 7月 | 操業 | |
| 昭和24年 7月 | 会社設立(資本金1200千) 一般土木・建築 | |
| 昭和24年 8月 | 建設業許可 福島県知事許可(特)6048土木 (般)6048建築 | |
| 平成 6年12月 | 現会長 三瓶徳夫が会社買収 代表取締役に就任 | |
| 平成 7年 4月 | 建設業許可 福島県知事許可(特)6048土木 水道 舗装 | |
| 平成 7年 6月 | 増資 (資本金2000万円となる) | |
| 平成 8年 | 特殊構造物部門 優良工事 県知事表彰 | |
| 平成12年 | 特殊構造物部門 優良工事 県知事表彰 | |
| 平成13年 3月 | 三瓶吉夫 代表取締役に就任(昭和22年生) | |
| 平成14年 5月 | ISO 9002/1994 取得 | |
| 平成15年12月 | ISO 9001/2000 取得 | |
| 現在 ISO 14001 取得準備中 | ||
| (過去 合計5回優良工事 県知事表彰) | ||
| 業 績(千円) | |||
|---|---|---|---|
| 完成工事高 | 兼業売上高 | 合計売上高 | |
| 平成11年度 | 859,589 | 28,468 | 888,057 |
| 平成12年度 | 946,806 | 23,471 | 970,276 |
| 平成13年度 | 800,150 | 14,768 | 814,918 |
| 平成14年度 | 857,271 | 20,037 | 877,308 |
| 平成15年度 | 1,000,178 | 22,755 | 1,022,933 |
| 平成16年度 | 1,046,075 | 28,121 | 1,074,196 |
| 社員数 H17 | |
|---|---|
| 役員 | 4 名 |
| 事務職員 | 3 名 |
| 技術職員 | 22 名 |
| 常用労務者 | 7 名 |
| 合計 | 36 名 |
